商品紹介
カレールウ
CA エクストラカレールウ
| 荷姿 | 1kg×12袋 |
|---|---|
| 賞味期限 | 1年 |
| 商品コード | 12001 |
| JANコード | 4981420121062 |
| 内容量種類 | 1kg |
| 詳細 | フォンドボーをベースにコクと旨味を引き出した高級カレールウです。 |
直火焼カレールウ(中辛)
| 荷姿 | 1kg×12袋(業務用) |
|---|---|
| 賞味期限 | 18ヶ月 |
| 商品コード | 12103 |
| JANコード | 4981420120041 |
| 内容量種類 | 1kg |
| 詳細 | 化学調味料・動物性原料不使用、24種類のスパイスを香り高くブレンド。 |
直火焼カレールウ(甘口)
| 荷姿 | 120g×20袋 |
|---|---|
| 賞味期限 | 18ヶ月 |
| 商品コード | 12123 |
| JANコード | 4981420121239 |
| 内容量種類 | 120g |
| 詳細 | 化学調味料・動物性原料不使用、24種類のスパイスを香り高くブレンド。 |
直火焼カレールウ(中辛)
| 荷姿 | 120g×20袋 |
|---|---|
| 賞味期限 | 18ヶ月 |
| 商品コード | 12124 |
| JANコード | 4981420121246 |
| 内容量種類 | 120g |
| 詳細 | 化学調味料・動物性原料不使用、24種類のスパイスを香り高くブレンド。 |
直火焼カレールウ(辛口)
| 荷姿 | 120g×20袋 |
|---|---|
| 賞味期限 | 18ヶ月 |
| 商品コード | 12125 |
| JANコード | 4981420121253 |
| 内容量種類 | 120g |
| 詳細 | 化学調味料・動物性原料不使用、24種類のスパイスを香り高くブレンド。 |
CA R&R(ダブルアール)カレールウ
| 荷姿 | 1kg×12袋 |
|---|---|
| 賞味期限 | 1年 |
| 商品コード | 12006 |
| JANコード | 4981420121093 |
| 内容量種類 | 1kg |
| 詳細 | 熟成を重ねる事でコクと旨味を引き出した、フルーティーな味わいのカレールウです。 |
CA スマックカレールウ
| 荷姿 | 1kg×12袋 |
|---|---|
| 賞味期限 | 1年 |
| 商品コード | 12003 |
| JANコード | 4981420121017 |
| 内容量種類 | 1kg |
| 詳細 | スタンプミル製法のカレーパウダーを使用し、辛口でスパイシーなカレールウです。 |
CA カレールウA
| 荷姿 | 1kg×12袋 |
|---|---|
| 賞味期限 | 1年 |
| 商品コード | 12004 |
| JANコード | 4981420121031 |
| 内容量種類 | 1kg |
| 詳細 | スタンプミル製法のカレーパウダーを使用し、控えめな味付けのスタンダードカレールウです。 |
CA カレールウNS
| 荷姿 | 1kg×12袋 |
|---|---|
| 賞味期限 | 1年 |
| 商品コード | 12005 |
| JANコード | 4981420121048 |
| 内容量種類 | 1kg |
| 詳細 | 食塩無添加のカレールウです。カレーうどん用に最適なカレールウです。 |
CBC カレールウ1号
| 荷姿 | 1kg×12袋 |
|---|---|
| 賞味期限 | 1年 |
| 商品コード | 12007 |
| JANコード | 4981420124063 |
| 内容量種類 | 1kg |
| 詳細 | ほど良く調味料を加え、レストラン等でも使いやすい味付けに仕上げました。 |